
| Helu o ke alakaʻi | 3 |
| Ka uila i helu ʻia | 75kVDC |
| Ka uila hoʻāʻo maʻamau (ka pale uila kiʻekiʻe) | 120kVDC/10min |
| Ka uila hoʻāʻo maʻamau (ka pale ʻana o ke alakaʻi) | 2kVACrms/1min |
| Ka au alakaʻi kiʻekiʻe loa | 1.5mm2:15A |
| Anawaena waho maʻamau | 17.0±0.5mm |
| Mānoanoa o ka ʻaʻahu PVC | 1.0mm |
| Mānoanoa o ka insulation voltage kiʻekiʻe | 4.5mm |
| Anawaena o ka ʻākoakoa koʻikoʻi | 4.5mm |
| ʻO ke kumu pale pale i ka pale @20 ℃ | ≥1 × 1012Ω·m |
| Ke kū'ē'ē o ke alaka'i @ 20 ℃ | ≥1×1012Ω·m |
| ʻO ke kūpaʻa o ke alakaʻi Max Cond ʻōlohelohe. @ 20 ℃ | 10.5mΩ/m |
| ʻO Max Conductor resistance insul. cond. @20℃ | 12.2 mΩ/m |
| Ke kū'ē ʻana o Max Shield @ 20 ℃ | 15 .0mΩ/m |
| Max Capacitance ma waena o ke alakaʻi a me ka pale | 165nF/km |
| ʻO ka Max Capacitance ma waena o ke kaula uila a me ke kaula ʻōlohelohe | 344nF/km |
| ʻO Max Capacitance ma waena o nā alakaʻi insulated | 300nF/km |
| Ka radius kulou uwea Min (insulation static) | 40mm |
| Ka radius kūlou o ke kaulahao Min (hoʻonohonoho hoʻoikaika) | 80mm |
| Mahana hana | -10℃~+70℃ |
| Mahana mālama | -40℃~+70℃ |
| Kaumaha ʻupena | 351kg/km |
Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa: 1pc
Kumukūʻai: Kūkākūkā
Nā kikoʻī hoʻopili: 100pcs no ka pahu pepa a i ʻole i hoʻopilikino ʻia e like me ka nui
Ka Manawa Hoʻouna: 1 ~ 2 mau pule e like me ka nui
Nā Kūlana Uku: 100% T/T ma mua a i ʻole WESTERN UNION
Ka hiki ke hoʻolako: 1000pcs/ mahina