Ka helu o keʻano | 3 |
Kākauʻia | 70kvdc |
ʻO Volutine Test Voltage (High Volution Insulation) | 120kvdc / 10min |
ʻO Volutine Test Voltage | 2KvaCrms / 1min |
ʻO ka mea hoʻokūkū kiʻekiʻe i kēia manawa | 1.5MM2: 15A |
Nominal ma waho o ka diameter | 17.0 ± 0.5mm |
Mānoanoa o ka lole pvc | 1.0mm |
ʻO ka mānoanoa o nā'ōkuhi haʻahaʻa kiʻekiʻe | 4.5mm |
ʻO Distnamet o kaʻaha kūkāʻo kākoʻo | 4.5mm |
Nose hui pale pale ipa ipa i sam @ 20 ℃ | ≥1 × 1012Ω · m |
Ke Kino Hōʻalo @ 20 ℃ | ≥1 × 10123 · m |
Nā Kūʻai Max Condractor pale kaua pain @ 20 ℃ ℃ | 10.5mω / m |
ʻO ka mea i paleʻia max cona. @ 20 ℃ | 12.2 Mω / m |
Max Slip of X Ф 20 ℃ | 15 .0mω / m |
Max Sepactitance ma waena o keʻano a me ke pale | 165nf / km |
Max hiki i waena o ins. cona. a keokeo | 344nf / km |
ʻO Max Canactittance ma waena o nā mea i koiʻia | 300f / km |
ʻO CHELEX MINDing ending radius (static insulation) | 40mm |
Cheble min ending radius (ka hoʻonohonohoʻana o ka dynamic) | 80mmm |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ℃ ~ + 70 ℃ |
Ana wela ana | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
ʻO ka paona Net | 351kg / km |
Ka helu helu liʻiliʻi: 1pc
Kumukūʻai: kamaʻilioʻana
Nā helu kiko'ī: 100PCs i kēlā me kēia pahu a iʻole i hanaʻia e like me ka nui
Ka manawa hāʻawi: 1 ~ 2 mau pule e like me ka nui
Nā Kūlana Kūʻai: 100% T / T / T i mua a iʻole ka Union Union
Manaʻo hiki: 1000pcs / mahina