ʻO kēia mau noi maʻamau e like me nā noi maʻamau
1, mammugraphy a me nā meaʻepekema maikaʻi loa x-ray, elem calson a laser paha
Nā Pono Hana
2, e ho'āʻo ana i nā mana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā ana i nā pono hana.
1.ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe
2.
3. 95% mau pale pale pale
4.ʻO ka uila i hōʻikeʻia o ka cable ka 60kvdc
Ka helu o keʻano | 1 |
Kākauʻia | 60kvdc |
ʻO Volutine Test Voltage (High Volution Insulation) | 90kvddc / 10min |
ʻO ka mea i hoʻopiʻiʻia i kēia manawa | 31A |
Nominal ma waho o ka diameter | 12.4mm ± 0.5mm |
Mānoanoa o ka lole pvc | 1.0mm |
ʻO ka mānoanoa o nā'ōkuhi haʻahaʻa kiʻekiʻe | 2.9mm |
ʻO Distnamet o kaʻaha kūkāʻo kākoʻo | 1.8mm |
Nose hui pale pale ipa ipa i sam @ 20 ℃ | ≥1 × 10123 · m |
DC pale o ke kanaka hana ma 20 ℃ | 8.9 ± 0.45 / km |
Shield Of Stistisn @ 20 ℃ | 8.0 ± 0.45 / km |
Max Sepactitance ma waena o keʻano a me ke pale | 120 ± 12pf / m |
ʻO CHELEX MINDing ending radius (static insulation) | 22mm |
Cheble min ending radius (ka hoʻonohonohoʻana o ka dynamic) | 45mm |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ℃ ~ + 70 ℃ |
Ana wela ana | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
ʻO ka paona Net | 206.8kg / km |
Ka helu o keʻano | 1 |
Kākauʻia | 60kvdc |
ʻO Volutine Test Voltage (ma waena o PIN a me ka'āina) | 75kvdc / 15min |
ʻO ka helu helu nui loa | 25a |
ʻO ka hana hoʻomau mau loa o ka hana plug | 100 ℃ |
Ka helu helu liʻiliʻi: 1pc
Kumukūʻai: kamaʻilioʻana
Nā helu kiko'ī: 100PCs i kēlā me kēia pahu a iʻole i hanaʻia e like me ka nui
Ka manawa hāʻawi: 1 ~ 2 mau pule e like me ka nui
Nā Kūlana Kūʻai: 100% T / T / T i mua a iʻole ka Union Union
Manaʻo hiki: 1000pcs / mahina