
ʻO nā noi maʻamau o kēia uwea uila kiʻekiʻe penei:
1, Mammography a me nā X-ray ʻepekema ʻē aʻe, kukuna electron a i ʻole laser
lako
2, Nā lako hoʻāʻo a me ke ana ʻana o ke ana uila kiʻekiʻe haʻahaʻa.
1. Kūleʻa kiʻekiʻe
2. Ke anawaena liʻiliʻi
3. 95% ka nui o ka pale ulana
4. ʻO ka volta i helu ʻia o ke kaula he 60kVDC
| Helu o ke alakaʻi | 1 |
| Ka uila i helu ʻia | 60kVDC |
| Ka uila hoʻāʻo maʻamau (ka pale uila kiʻekiʻe) | 90kVDC/10min |
| Au o ke alakaʻi i helu ʻia | 31A |
| Anawaena waho maʻamau | 12.4mm ± 0.5mm |
| Mānoanoa o ka ʻaʻahu PVC | 1.0mm |
| Mānoanoa o ka insulation voltage kiʻekiʻe | 2.9mm |
| Anawaena o ka ʻākoakoa koʻikoʻi | 1.8mm |
| ʻO ke kumu pale pale i ka pale @20 ℃ | ≥1×1012Ω·m |
| Ke kū'ē DC o ke alakaʻi ma 20 ℃ | 8.9±0.45Ω/km |
| Pale pale @20℃ | 8.0±0.45Ω/km |
| Max Capacitance ma waena o ke alakaʻi a me ka pale | 120±12pF/m |
| Ka radius kulou uwea Min (insulation static) | 22mm |
| Ka radius kūlou o ke kaulahao Min (hoʻonohonoho hoʻoikaika) | 45mm |
| Mahana hana | -10℃~+70℃ |
| Mahana mālama | -40℃~+70℃ |
| Kaumaha ʻupena | 206.8kg/km |
| Helu o ke alakaʻi | 1 |
| Ka uila i helu ʻia | 60kVDC |
| ʻO ke anakahi uila hoʻāʻo maʻamau (ma waena o ke kui a me ka honua) | 75kVDC/15min |
| Ka nui o ka manawa i helu ʻia | 25A |
| Ka mahana hana mau loa o ka pūpū plug | 100℃ |

Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa: 1pc
Kumukūʻai: Kūkākūkā
Nā kikoʻī hoʻopili: 100pcs no ka pahu pepa a i ʻole i hoʻopilikino ʻia e like me ka nui
Ka Manawa Hoʻouna: 1 ~ 2 mau pule e like me ka nui
Nā Kūlana Uku: 100% T/T ma mua a i ʻole WESTERN UNION
Ka hiki ke hoʻolako: 1000pcs/ mahina