
Ka liki ʻana o ke kukuna X: <1mGy/h (150kV, 4mA)
ʻO ka mamao mai ke kiko o ka paipu X-ray a i ka ʻili kau palena beam: 60mm (hiki ke hoʻololi ʻia e like me nā paipu like ʻole)
Kūlike kahua māmā: <2%@SID
Kānana kūlohelohe: 1mmAl/75kV
Koho:
Nā Koho Kānana Waho i Hoʻomaikaʻi ʻia
ʻO ka pilina uila kūikawā
ʻO ka pilina pōpō paipu kūikawā
| Ka Uila Kiʻekiʻe Loa | 150KV |
| Ka laulā uhi kahua X-ray kiʻekiʻe loa | 440mmx440mm (SID=100cm) |
| ʻO ka ʻālohilohi awelika o ke kahua mālamalama | >160 lux |
| Laki hoʻohālikelike lihi | >4:1 |
| Ke koi ʻana o ka lako mana o ke kukui hoʻolele | 24V/100W |
| Ka lōʻihi o ke kahua X-ray ʻālohilohi no hoʻokahi manawa | 30S |
| Ka mamao mai ka Focal Spot o ka paipu X-ray a i ka mokulele mauna o ka collimator SID (mm) (koho) | 60 |
| Kānana (Maoli) 75kV | 1mmAl |
| Kānana (Hoʻohui) | ʻO ke koho waho |
| ʻAno hoʻomalu | Manual |
| Motika hoʻokele | -- |
| Mana Hoʻokele Motika | -- |
| Ka ʻike ʻana i ke kūlana | -- |
| Mana hoʻokomo | AC24V |
| Lipine ana (SID) | Hoʻonohonoho Maʻamau |
| Nā kuhikuhi laser kikowaena | -- |
| Ana (mm) (W × L × H) | 223x185x87 |
| Kaumaha (Kg) | 5.5 |

He kūpono kēia collimator x-ray no nā lako hana diagnostic X-ray maʻamau me ka volta paipu o 150kV, DR.
Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa: 1pc
Kumukūʻai: Kūkākūkā
Nā kikoʻī hoʻopili: 100pcs no ka pahu pepa a i ʻole i hoʻopilikino ʻia e like me ka nui
Ka Manawa Hoʻouna: 1 ~ 2 mau pule e like me ka nui
Nā Kūlana Uku: 100% T/T ma mua a i ʻole WESTERN UNION
Ka hiki ke hoʻolako: 1000pcs/ mahina