
Leakahe X-ray: <1mGy/h (150kV, 4mA)
Ka mamao mai ka manaʻo o ka pahu X-ray a hiki i ka beam limiter e kau ana ma luna: 60mm (hiki ke hoʻololi ʻia e like me nā paipu like ʻole)
Light kahua kūlike: <2%@SID
Ka kānana ʻana: 1mmAl/75kV
Koho:
Hoʻomaikaʻi i nā koho kānana waho
Pili uila kūikawā
Special tube poepoe interface
| Voltage Max | 150KV |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe X-ray kahua uhi | 440mmx440mm (SID=100cm) |
| Ka awelika olinolino o ke kula malamalama | >160 lux |
| Lakiō like ʻole lihi | >4:1 |
| Pono lako mana o ke kukui projection | 24V/100W |
| Ka lōʻihi o ka mahina X-ray mālamalama no Hoʻokahi | 30S |
| Ka lōʻihi mai ka Focal Spot o ka paipu X-ray a i ka mokulele mauna o collimator SID (mm)(koho) | 60 |
| Kānāwai(Inherent) 75kV | 1mmAl |
| kānana (Hoʻohui) | ʻO ke koho waho |
| ʻano hoʻomalu | Manual |
| Kaʻa kaʻa | -- |
| Mana Mana | -- |
| ʻIke kūlana | -- |
| Mana hookomo | AC24V |
| (SID)Lipine ana | Hoʻonohonoho maʻamau |
| Nā kuhikuhi laser waena | -- |
| Ana(mm)(W×L×H) | 223x185x87 |
| Kaumaha(Kg) | 5.5 |
He kūpono kēia x-ray collimator no nā mea hana diagnostic X-ray maʻamau me ka volta paipu o 150kV, DR.
Ka nui o ke kauoha: 1pc
Kumukūʻai: Kūkākūkā
Packaging Details: 100pcs no ka pahu pahu a i ʻole e like me ka nui
Ka manawa hoʻouna: 1 ~ 2 wiki e like me ka nui
ʻŌlelo Uku: 100% T / T ma mua a i ʻole WESTERN UNION
Hiki ke hoʻolako: 1000pcs / mahina