'Lelo Kūlana | Nā inoa inoa |
En 60601-2-54: 2009 | Nā mea hana uila |
Iec60526 | ʻO nā mea hoʻonaninani kiʻekiʻe-Voltage kiʻekiʻe a me nā pilina pili no nā mea lapaʻau x-ray |
Iec 60522: 1999 | Ka hoʻoholoʻana o ka kānana mau loa o ka poʻe hui X-Ray Tube |
AEC 60613-202010 | ʻO nā mea uila, nā hiʻohiʻona a me nā mea hoʻonaninani a me nā kiʻi kiʻi o ka huliʻana i kahi hana x-ray |
IEC601601: 2006 | Nā mea hana uila |
IEC 60601-1-3: 2008 | Nā mea hana uila |
Iec0601-2-28: 2010 | Nā mea hana uila |
Iec 60336-2005 | Nā mea hana uila-x-Ray Tube i nā poʻe i nā mea maʻi maʻi lapaʻau |
● Ua hakuʻia ka hoʻolālāʻana penei:
Mwhx7110A | Huhū | A | ʻO ka pākuhi haʻahaʻa kiʻekiʻe me 90 mau kuhikuhi kuhikuhi |
Mwtx71-0.6/1.2-125 | B | ʻO ka pākaha haʻahaʻa kiʻekiʻe me kaʻaoʻao 270 papa kuhikuhi |
Waiwai | Kaoaohai | Kū-starder | |
ʻO nā mana inoa inoa inoa (s) o ke anuo | F 1 | F 2 | AEC 60613 |
20kw (50/ 60hz) | 40Kw (50/ 60hz) | ||
ʻO Ancess Health Cateration hiki | 110 kj (150khu) | AEC 60613 | |
ʻO ka nui o ka hiki i keʻano o keʻano o keʻano | 500w | ||
Ka mālama mālamaʻana i ka wela | 900kj | ||
Max. Ke hoʻomau nei i ka wela wela me kaʻole o ka lewa | 180w | ||
Anode modeAnomer coderating code | Rhenium-tungsten-tzm (rtm) Rhenium-tungsten- (Rt) | ||
Target Angle (Ref: E kuhikuhi i ka Axis) | 125 ° | Iec 60788 | |
X-Ray Tube Site stuck | 1,5 mm al / 75kv | Iec 60601-1-3 | |
FOCOLT SOMAT NOMINALL SOLOHS (s) | F1 (liʻiliʻi liʻiliʻi) | F2 (nui nui) | Iec 60336 |
0.6 | 1.2 | ||
X-Ray Tube Nominital VoltageKālā'ōnaehana radioKālā kūwaho | 125kv 100kv | AEC 60613 | |
ʻO nāʻikepili ma ka pā hale Max. I Ka Lina Pahu paila max | ≈ / AC, <20 khz | ||
F1 | F 2 | ||
5.9A ≈7~9V | 5.1 A ≈12~14 v | ||
Leakage radiation ma 150 kv / 3ma i ka 1m mamao | ≤0,5mgy / h | Iem6601-1-3 | |
ʻO ke kula kiʻekiʻe loa | 443 × 443mm ma Sid 1m | ||
ʻO X-Ray Tube Spiet e kaupaona | Kokoke. 18 kg |
Nā'āpana | Nā palena palena | Ke laweʻana a me nā palena o ka mālamaʻana |
Ke wela | Mai 10℃i 40℃ | Mai-20℃to 70℃ |
Kama'āinaʻoluʻolu | ≤75% | Ç93% |
ʻO ke kaomi Barometric | Mai 70kpa a 106kpa | Mai 70kpa a 106kpa |
1-Phase Stator
Hoʻokaʻaʻike | C-M | C-A |
Ke kū nei | ≈18.0 ... 22.0ω | ≈45.0 ... 55.0ω |
Max.Ridebleble e hana ana i nā leo hana (holo-up) | 230v ± 10% | |
E noi i ka hana hana uila (holo-up) | 160v ± 10% | |
Braking voltage | 70vdc | |
Holo-ma ka uila ma ka hoʻolahaʻana | 80vrms | |
Holo-ma ka uila i loko o ka fluoroscopy | 20v-40vrms | |
Holo-up manawa (ma muli o ka'ōnaehana hoʻomaka) | 1.2s |
1 .x-ray radiationka pale
E hoʻokō kēia huahana i nā koi o IEC 60601-1-3.
ʻO kēia hui X-Ray Tube e pili ana i ka radiation X-ray radiation i hana'ia.only eʻaeʻia a hoʻomaʻamaʻaʻia nā limahana hana e hana ai i ka hui X-ray Tube.
Hiki i nā hopena pluysiologic pili e hōʻeha i ka mea hoʻomanawanui
2.Delelectric 0il
ʻO X-Ray Gug Seat SET FET FECELECTRAI E like me ka mea nui no ke olakino kanaka,Inā e hōʻikeʻia i ka'āina i hoʻopaʻaʻoleʻia,Pono e hoʻokuʻuʻia e like me ka mea e pili ana i ka hoʻoponopono kūloko.
3
ʻAʻoleʻaeʻiaʻo X-Ray Tube Tube e hoʻohanaʻia ma ka lewa o ka flammable a iʻole ka hoʻoponoponoʻana i kaʻoihana ·
4. ^.Hoʻoponopono i ke kīwī i kēia manawa
Ke hilinaʻi nei i nā kūlana hana,e hoʻololiʻia nā hiʻohiʻona filement.
Hiki i kēia hoʻololi i ka Isad i ka helu helu helu i ka hoʻolahaʻana o X-Sy Turg Gud Seat.
I mea e pale ai i ka hui o X-ray Tube mai ka hōʻinoʻia,Hoʻoponopono pinepine i ka tube i kēia manawa.
Ma waho aʻe o ka wā e hōʻike ana i ka hopena X-Ray Tube i ka pilikia ma AlHoʻohanaʻo Ong Time,ʻO ka hoʻoponoponoʻana o ka mea e pono ai ke koiʻia.
5.X-ray tup home wela wela
Mai paʻi i ka X- Ray TUM TUM e noho ai ma hope o ka hanaʻana ma hope o ka hana ma muli o ka hana kiʻekiʻe.
E mālama i ka DEB-Ray Tube e paleʻia.
6.A palena palena
Ma mua o ka hoʻohanaʻana,Eʻoluʻolu e hōʻoia i keʻano o keʻano o ke kaiāulu i loko o ka hana hana.
7.A
P1rease pili e holo koke aku ai,Ināʻikeʻoleʻia kekahi o ka hui o ka Rena X-ray.
8.Disposal
ʻO ka hui X-Ray Tube e like me keʻano o nā mea e like me ka uluʻana a me nā mea hana e pono ai keʻano o kaʻoihana.
Eʻoluʻolu e leka uila i ka lawelawe kūʻai aku no kēia kumu.
Inā (a) wahi liʻiliʻi liʻiliʻi
Inā (a) kahi wahi nui loa
Nā Kūlana: Tute Voltageʻekolu-phase
Kohi Lā Lumoi 50Hz/ 60hz
Ia (Ma)
t (s)
Ia (Ma)
t (s)
Iec60613
ʻO nā hiʻohiʻona hale
Srmmwhx7110A
ʻO kāna hui kānana a me ka'āpana o ke awa
ʻO ka mea hoʻokani Rotor Gotor
Ka helu helu liʻiliʻi: 1pc
Kumukūʻai: kamaʻilioʻana
Nā helu kiko'ī: 100PCs i kēlā me kēia pahu a iʻole i hanaʻia e like me ka nui
Ka manawa hāʻawi: 1 ~ 2 mau pule e like me ka nui
Nā Kūlana Kūʻai: 100% T / T / T i mua a iʻole ka Union Union
Manaʻo hiki: 1000pcs / mahina