
| Kuhikuhi maʻamau | Nā poʻo inoa |
| EN 60601-2-54:2009 | Nā lako uila - Māhele 2-54: Nā koi kūikawā no ka palekana kumu a me ka hana pono o nā lako X-ray no ka lekiō a me ka radiooscopy |
| IEC60526 | Hoʻopili uwea kiʻekiʻe-voltage a me nā kumu kumu no nā lako X-ray lāʻau |
| IEC 60522:1999 | Ka hoʻoholo ʻana i ka kānana mau ʻana o nā hui paipu X-ray |
| IEC 60613-2010 | ʻO nā hiʻohiʻona uila, wela a me ka hoʻouka ʻana o nā paipu X-ray anode rotating no ka maʻi maʻi |
| IEC60601-1:2006 | Nā lako uila - Māhele 1: Nā koi maʻamau no ka palekana kumu a me ka hana pono |
| IEC 60601-1-3:2008 | Nā lako uila - Māhele 1-3: Nā koi maʻamau no ka palekana kumu a me ka hana koʻikoʻi - Collateral Standard: Pale ʻana o ka radiation i nā mea hana X-ray diagnostic. |
| IEC60601-2-28:2010 | Nā lako uila - Māhele 2-28: Nā koi kūikawā no ka palekana kumu a me ka hana koʻikoʻi o nā hui paipu X-ray no ka maʻi maʻi. |
| IEC 60336-2005 | Lapaʻau uila lako-X-ray paipu hui no ka lāʻau hōʻoia-Hōʻano o nā kiko kiko |
● Ua haku ʻia ka inoa penei:
| MWHX7110A | Paipu | A | Kiʻekiʻe Voltage Socket me 90 degere kuhikuhi |
| MWTX71-0.6/1.2-125 | B | Kiʻekiʻe Voltage Socket me 270 degere kuhikuhi |
| Waiwai | Hōʻike | Kūlana | |
| Mana hookomo inoa o ka anode | F 1 | F 2 | IEC 60613 |
| 20kW(50/60Hz) | 40kW(50/60Hz) | ||
| Hiki ke mālama wela anode | 110 kJ ( 150kHU) | IEC 60613 | |
| ʻO ka hiki ke hoʻoluʻu kiʻekiʻe o ka anode | 500W | ||
| Hiki ke mālama wela | 900kJ | ||
| Max. ka hoʻopau ʻana i ka wela me ka ʻole o ka Air-circular | 180W | ||
| Mea anodeAnode mea uhi luna | Rhenium-Tungsten-TZM(RTM) Rhenium-Tungsten-(RT) | ||
| ʻO ka huina kuhi (Ref: axis reference) | 12.5 ° | IEC 60788 | |
| X-ray paipu hui 'ana inherent kānana | 1.5 mm Al / 75kV | IEC 60601-1-3 | |
| Waiwai helu wahi kiko | F1 (nānā liʻiliʻi) | F2 (ka nānā nui) | IEC 60336 |
| 0.6 | 1.2 | ||
| X-ray tube nominal voltageRadiographicFluoroscopic | 125kV 100kV | IEC 60613 | |
| ʻIkepili e pili ana i ka hoʻomehana cathode Max. kēia manawa Voltage Max | ≈ /AC, < 20 kHz | ||
| F1 | F 2 | ||
| 5.1A ≈7~9V | 5.1 A ≈12~14 V | ||
| Leakage radiation ma 150 kV / 3mA ma 1m mamao | ≤0.5mGy/h | IEC60601-1-3 | |
| kahua pāhawewe kiʻekiʻe | 443×443mm ma SID 1m | ||
| X-ray paipu hui kaumaha | Ma kahi o. 18 kg | ||
| Nā palena | Nā palena hana | Nā palena o ka lawe ʻana a me ka waiho ʻana |
| Ka wela ambient | Mai ka 10℃i 40℃ | Mai- 20℃to 70℃ |
| ʻAno haʻahaʻa pili | ≤75% | ≤93% |
| Paʻi barometric | Mai 70kPa a i 106kPa | Mai 70kPa a i 106kPa |
1-phase stator
| Lae hoao | C-M | C-A |
| Ke pale ʻana i ka makani | ≈18.0…22.0Ω | ≈45.0…55.0Ω |
| ʻAe. | 230V±10% | |
| Manaʻo i ka volta hana (run-up) | 160V±10% | |
| Voli uila | 70VDC | |
| Volta holo-on i ka hoolaha | 80Vrms | |
| Holo-ma ka uila ma fluoroscopy | 20V-40Vrms | |
| Ka manawa holo (e pili ana i ka ʻōnaehana hoʻomaka) | 1.2s | |
1 . X-ray Radiationpalekana
Hoʻokō kēia huahana i nā koi o IEC 60601-1-3.
Keia X-ray tube hui emits X-ray pāhawewe i ka hana.Only correspondingly qualified a me ka hoʻonaʻauao kanaka no laila, e ae e hana i ka X-ray paipu hui.
Hiki i nā hopena physiologic kūpono ke hōʻeha i ka maʻi, pono e mālama pono ka hana ʻōnaehana i ka pale kūpono e pale aku i ka radiation ionization.
2.Dielectric 0il
Loaʻa i ka hui paipu X-ray ka dielectric 0il no ka paʻa ʻana o ka volta kiʻekiʻe. No ka mea, he mea make ia no ke ola kanaka,inā e ʻike ʻia i kahi ʻāpana ʻole,pono e hoʻolilo ʻia e like me ka hoʻoponopono kūloko.
3 .Operation Lewa
ʻAʻole ʻae ʻia ka hui ʻana o ka paipu X-ray e hoʻohana ʻia i loko o ka lewa o ke kinoea puhi ahi a ʻino paha
4.Hoʻoponopono i ke ʻano o ka paipu
Ma muli o nā kūlana hana,hiki ke hoʻololi i nā ʻano filament.
Hiki i kēia hoʻololi ke hoʻololi i ka ʻike nui ʻana i ka hui paipu X-ray.
I mea e pale aku ai i ka poino o ka hui paipu X-ray,hoʻoponopono i ke au o ka paipu mau.
Ma waho a'e o ka pilikia o ka paipu X-ray i ka alhoʻohana manawa lōʻihi,pono e hooponopono i ke au o ka paipu.
5.X-ray Tube Hale Mahana
Mai hoʻopaʻa i ka ʻili o ka pahu X-ray ma hope o ka hana ʻana ma muli o ka wela kiʻekiʻe.
E noho i ka paipu X-ray e hoʻomaʻalili.
6.Ka palena hana
Ma mua o ka hoʻohana ʻana,e ʻoluʻolu e hōʻoia i ke kūlana kaiapuni i loko o nā Iimits hana.
7.Kekahi hana ino
E hoʻopili koke iā SAILRAY,inā ʻike ʻia kekahi hana ʻino o ka hui paipu X-ray.
8. Hoolei
ʻO ka hui X-ray tube a me ka paipu i loaʻa nā mea e like me ka aila a me nā metala kaumaha e pono ai ke hoʻokuʻu ʻia e like me nā kānāwai kānāwai aupuni kūpono.
E ʻoluʻolu e kelepona i ka lawelawe mea kūʻai aku no kēia kumu.
Inā(A) Wahi Liʻiliʻi
Inā(A) Wahi Kūlana Nui
Nā Kūlana: ʻEkolu-Phase Tube Voltage
ʻO ke alapine o ka mana Stator 50Hz/60Hz
Ia(mA)
t(s)
Ia(mA)
t(s)
IEC60613
Nā ʻano wela wela o ka hale
SRMWHX7110A
Hui Anaana a me ka pauku kea o ke awa
Uea Hoohui Rotor
Ka nui o ke kauoha: 1pc
Kumukūʻai: Kūkākūkā
Packaging Details: 100pcs no ka pahu pahu a i ʻole e like me ka nui
Ka manawa hoʻouna: 1 ~ 2 wiki e like me ka nui
ʻŌlelo Uku: 100% T / T ma mua a i ʻole WESTERN UNION
Hiki ke hoʻolako: 1000pcs / mahina